本文最后更新于557 天前,其中的信息可能已经过时,如有错误请发送邮件到lwenhao1010@163.com
1.活动分解及网络图
1)用户模块活动分解及网络图(负责人:xxx)
活动分解:

图1.1 用户模块双代号网络图ADM

图1.2 用户模块优先图法PDM
2)权限模块活动分解及网络图(负责人:xxx)
3)租赁模块活动分解及网络图(负责人:xxx)
4)保险模块活动分解及网络图(负责人:xxx)
5)支付模块活动分解及网络图(负责人:xxx)
6)总体网络图(负责人:xxx)

图1.11 总体网络图
采用PERT估计算法,对各项活动的工期进行估算。如表1.1所示。(负责人:xxx)
表1.1
2.活动时间计算
1)用户模块活动时间计算。其中红色路径为关键路径。如图2.1所示。(负责人:xxx)

图2.1用户模块活动时间计算(基于PDM)
2)权限模块活动时间计算。其中红色路径为关键路径。如图2.2所示。(负责人:xxx)
3)租赁模块活动时间计算。其中红色路径为关键路径。如图2.3所示。(负责人:xxx)
4)保险模块活动时间计算。其中红色路径为关键路径。如图2.4所示。(负责人:xxx)
5)支付模块活动时间计算。其中红色路径为关键路径。如图2.5所示。(负责人:xxx)
6)总体活动时间计算。其中红色路径为关键路径。如图2.6所示。(负责人:xxx)

图2.6总体活动时间计算(基于PDM)
3. 甘特图
汽车租赁管理系统项目的甘特图如图3.1所示。(负责人:xxx)
关键路径描述:需求获取→需求确认→项目计划评审→用户模块开发→模块验收→支付模块开发→租赁模块开发→功能验收→集成测试→系统测试。
工期:143天。
4. 规模及成本估算
规模及成本估算如表4.1所示。
表4.1
| 汽车租赁管理系统 | 人天 | 小计 | 总计 | ||
| 248 | |||||
| F1:流程梳理 | 2 | 2 | |||
| F2:需求获取 | 1 | 1 | |||
| F3:需求确认 | 1 | 1 | |||
| F4:项目计划评审 | 5 | 5 | |||
| F5:用户模块开发 | 47 | ||||
| F5.1用户流程梳理 | 3 | 3 | |||
| F5.2用户需求获取 | 2 | 2 | |||
| F5.3用户需求确认 | 2 | 2 | |||
| F5.4项目计划评审 | 3 | 3 | |||
| F5.5功能设计 | 15 | ||||
| 注册设计 | 7 | ||||
| 登录设计 | 5 | ||||
| 注销设计 | 3 | ||||
| F5.6用户设计验收 | 1 | 1 | |||
| F5.7编码开发 | 15 | ||||
| 前端开发 | 9 | ||||
| 后端开发 | 6 | ||||
| F5.8集成测试 | 3 | 3 | |||
| F5.9系统测试 | 1 | 1 | |||
| F5.10用户模块验收 | 2 | 2 | |||
| F6:权限模块开发 | 37 | ||||
| F6.1 收集并分析需求 | 3 | 3 | |||
| F6.2 确定功能需求 | 3 | 3 | |||
| F6.3设计权限管理系统 | 3 | 3 | |||
| F6.4 权限管理计划评审 | 2 | 2 | |||
| F6.5 系统设计 | 7 | ||||
| 设计系统架构 | 3 | ||||
| 设计数据库结构 | 2 | ||||
| 设计用户界面 | 2 | ||||
| F6.6权限信息收集模块 | 3 | 3 | |||
| F6.7权限模块 | 6 | ||||
| 权限分配模块 | 3 | ||||
| 权限修改模块 | 3 | ||||
| F6.8权限审核模块 | 2 | 2 | |||
| F6.9单元测试 | 2 | 2 | |||
| F6.10集成测试 | 1 | 1 | |||
| F6.11系统测试 | 1 | 1 | |||
| F6.12用户验收测试 | 1 | 1 | |||
| F6.13部署系统到生产环境 | 3 | 3 | |||
| F7:模块验收 | 4 | 4 | |||
| F8:保险模块开发 | 50 | ||||
| F8.1规划保险索赔系统 | 3 | 3 | |||
| F8.2分析需求确定功能范围 | 2 | 2 | |||
| F8.3确定功能优先级 | 2 | 2 | |||
| F8.4保险索赔计划评审 | 2 | 2 | |||
| F8.5系统设计 | 12 | ||||
| 设计系统架构 | 5 | ||||
| 设计数据库结构 | 3 | ||||
| 设计用户界面 | 4 | ||||
| F8.6保险索赔编码实现 | 6 | 6 | |||
| F8.7系统开发 | 15 | ||||
| 项目前端开发 | 8 | ||||
| 项目后端开发 | 7 | ||||
| F8.8单元测试 | 2 | 2 | |||
| F8.9集成测试 | 2 | 2 | |||
| F8.10系统测试 | 1 | 1 | |||
| F8.11用户验收测试 | 1 | 1 | |||
| F8.12部署系统到生产环境 | 2 | 2 | |||
| F9:支付模块开发 | 55 | ||||
| F9.1支付项目规划 | 3 | 3 | |||
| F9.2支付需求获取 | 4 | 4 | |||
| F9.3确认支付需求 | 2 | 2 | |||
| F9.4支付项目计划设计 | 3 | 3 | |||
| F9.5支付计划项目评审 | 1 | 1 | |||
| F9.6系统设计 | 9 | ||||
| 设计支付审批流程 | 2 | ||||
| 设计支付数据库结构 | 4 | ||||
| 设计支付交互类型 | 3 | ||||
| F9.7支付编码实现 | 7 | 7 | |||
| F9.8具体开发与互联 | 18 | ||||
| 项目前端开发 | 5 | ||||
| 接口测试与实现 | 5 | ||||
| 项目后端开发 | 8 | ||||
| F9.9单元测试 | 3 | 3 | |||
| F9.10集成测试 | 4 | 4 | |||
| F9.11系统测试 | 1 | 1 | |||
| F10:租赁模块开发 | 43 | ||||
| F10.1明确项目目标和范围 | 3 | 3 | |||
| F10.2收集与分析需求 | 2 | 2 | |||
| F10.3确定功能要求和约束条件 | 2 | 2 | |||
| F10.4租赁审批项目计划制定 | 3 | 3 | |||
| F10.5租赁审批项目计划评审 | 1 | 1 | |||
| F10.6系统设计 | 7 | ||||
| 设计审批流程 | 2 | ||||
| 设计数据库结构 | 3 | ||||
| 设计界面与交互 | 2 | ||||
| F10.7设计验收 | 1 | 1 | |||
| F10.8编码实现 | 22 | ||||
| 后端开发 | 5 | ||||
| 审批流程的核心逻辑 | 3 | ||||
| 与预定功能接口对接 | 2 | ||||
| 接口测试与对接 | 3 | ||||
| 前端开发 | 5 | ||||
| 审批过程的界面交互 | 2 | ||||
| 审批实时更新和通知 | 2 | ||||
| F10.9集成测试 | 1 | 1 | |||
| F10.10系统测试 | 1 | 1 | |||
| F11:功能验收 | 1 | 1 | |||
| F12:集成测试 | 1 | 1 | |||
| F13:系统测试 | 1 | 1 | |||
根据市场调研,开发人员成本参数为1000元/天,本系统的开发成本的估算如下:
开发成本=1000元/天*248天=24.8万元
对本公司,管理成本约为开发成本的10%,间接成本约是直接成本的20%,项目总成本估算如下:
管理成本=24.8万元*10%=2.48万元。
直接成本=开发成本+管理成本=24.8万元+2.48万元=27.28万元
间接成本=27.28*20%=5.456万元
项目总成本估算=直接成本+间接成本=27.28万元+5.456万元=32.736万元